D371衬氟对夹蝶阀
详细说明
结构示意图
设计制造标准
主要特点及用途
4324242
基本型号
公称压力PN0.6-1.6MPa公称通径DN40-1200mm
手动 | DA71F/P(物) | 涡轮转动 | DA371F/P(物) |
DA71Po (全衬里) | DA371Po (全衬里) | ||
DA71F4 (全衬里) | DA371F4 (全衬里) | ||
DA71F46 (全衬里) | DA371F46 (全衬里) | ||
气动 | DA671F/P (半衬) | 电动 | DA971F/P (物) |
DA671Po (全衬里) | DA971Po (全衬里) | ||
DA671F4 (全衬里) | DA971F4 (全衬里) | ||
DA671F46 (全衬里) | DA971F46 (全衬里) |
技术参数
公称通径 DN(mm) | 标准值 | 参考值 | |||||||
L | D | D1 | D2 | f | Z-Φd | Do | H | Kg | |
PN1.0MPa | |||||||||
40 | 33 | 150 | 110 | 85 | 3 | 4-Φ18 | 200 | 190 | 6.5 |
50 | 43 | 165 | 125 | 100 | 3 | 4-Φ18 | 200 | 200 | 7.5 |
65 | 46 | 185 | 145 | 120 | 3 | 4-Φ18 | 230 | 220 | 8.5 |
80 | 46 | 200 | 160 | 135 | 3 | 4-Φ18 | 230 | 230 | 9.5 |
100 | 52 | 220 | 180 | 155 | 3 | 8-Φ18 | 280 | 240 | 13.5 |
125 | 56 | 250 | 210 | 185 | 3 | 8-Φ18 | 280 | 255 | 20 |
150 | 56 | 285 | 240 | 210 | 3 | 8-Φ23 | 360 | 285 | 23 |
200 | 60 | 340 | 295 | 265 | 3 | 8-Φ23 | 180* | 400 | 29 |
250 | 68 | 395 | 350 | 320 | 3.5 | 12-Φ23 | 200* | 420 | 45 |
300 | 78 | 445 | 400 | 368 | 3.5 | 12-Φ23 | 200* | 450 | 60 |
350 | 78 | 505 | 460 | 428 | 4 | 16-Φ23 | 240* | 475 | 83 |
400 | 102 | 565 | 515 | 482 | 4 | 16-Φ27 | 240* | 560 | 97 |
450 | 114 | 615 | 565 | 532 | 4 | 20-Φ27 | 300* | 600 | 165 |
500 | 127 | 670 | 620 | 585 | 5 | 20-Φ27 | 300* | 625 | 220 |
600 | 154 | 780 | 725 | 685 | 5 | 20-Φ30 | 350* | 690 | 270 |
700 | 165 | 895 | 840 | 800 | 5 | 24-Φ30 | 400* | 740 | 325 |
800 | 190 | 1015 | 950 | 905 | 5 | 24-Φ33 | 400* | 790 | 410 |
900 | 203 | 1115 | 1050 | 1005 | 5 | 28-Φ33 | 400* | 850 | 480 |
1000 | 216 | 1230 | 1160 | 1115 | 5 | 28-Φ36 | 400* | 950 | 700 |
1200 | 254 | 1455 | 1380 | 1325 | 5 | 32-Φ39 | 400* | 1110 | 830 |
PN1.6MPa | |||||||||
40 | 33 | 150 | 110 | 85 | 3 | 4-Φ18 | 200 | 190 | 6.5 |
50 | 43 | 165 | 125 | 100 | 3 | 4-Φ18 | 200 | 200 | 7.5 |
65 | 46 | 185 | 145 | 120 | 3 | 4-Φ18 | 230 | 220 | 8.5 |
80 | 46 | 200 | 160 | 135 | 3 | 8- Φ18 | 230 | 230 | 9.5 |
100 | 52 | 220 | 180 | 155 | 3 | 8-Φ18 | 280 | 240 | 13.5 |
125 | 56 | 250 | 210 | 185 | 3 | 8-Φ18 | 280 | 255 | 20 |
150 | 56 | 285 | 240 | 210 | 3 | 8-Φ23 | 360 | 285 | 23 |
200 | 60 | 340 | 295 | 265 | 3 | 12-Φ23 | 180* | 400 | 29 |
250 | 68 | 405 | 355 | 320 | 3.5 | 12-Φ27 | 200* | 420 | 45 |
300 | 78 | 460 | 410 | 342 | 3.5 | 12-Φ27 | 200* | 450 | 60 |
350 | 78 | 520 | 470 | 435 | 4 | 16-Φ27 | 240* | 475 | 83 |
400 | 102 | 580 | 525 | 485 | 4 | 16-Φ30 | 240* | 560 | 97 |
450 | 114 | 640 | 585 | 545 | 4 | 20-Φ30 | 300* | 600 | 165 |
500 | 127 | 715 | 650 | 608 | 5 | 20-Φ33 | 300* | 625 | 220 |
600 | 154 | 840 | 770 | 718 | 5 | 24-Φ36 | 350* | 690 | 325 |
700 | 165 | 910 | 840 | 788 | 5 | 24-Φ36 | 400* | 740 | 410 |
800 | 190 | 1025 | 950 | 898 | 5 | 24-Φ39 | 400* | 790 | 480 |
900 | 203 | 1125 | 1050 | 998 | 5 | 28-Φ39 | 400* | 850 | 700 |
1000 | 216 | 1255 | 1170 | 1110 | 5 | 28-Φ42 | 400* | 950 | 830 |
为了方便客户安装要求,本表给定的数值与蝶阀连接的标准、法兰尺寸,简图中尺寸代号仅是其中一部分
上一条: X43旋塞阀