KLP系列气动快装单座调节阀
详细说明
KLP系列气动快装单座调节阀采用顶部导向不平衡式结构,高强度、重荷载、S流线型通道、压降损失小、流量系数大、可调范围广、流量特性精度高。该 调节阀适用于重荷载,普通或恶劣的工况,关闭严密,适应于对各种压力和温度的流体或气体的控制,适配各种执行器,起调节作用。快装式阀笼压紧阀座设计,减 小侧向负载和阀芯振动、减小摩擦,延长了控制阀使用寿命。流开式设计,介质流向趋向于控制阀开启的方向,微小流量状态可控性好。根据工况可选择降噪音、抗 气蚀的特殊阀笼.
※产品规范
规范名称 | 工业控制阀 | 结构长度 | 法兰标准 | 气动调节阀 | 压力温度等级 |
国际标准 | IEC 60534-1 | IEC 60534-3-1 | ASME B16.5 | IEC 60534-4 | ASME B16.34 |
国家标准 | GB/T17213 | GB/T17213.3 | JB/T79、HG/T20592等 | GB/T4213 | GB/T9131 |
※阀本体主要参数
形 式 | 顶导向直通单座阀 |
公称通径 | DN20~DN300 |
公称压力 | PN16、40、63、100,ANSI CL150、300、600 |
阀体阀盖材质 | WCB、WC6、WC9、CF8、CF8M、HC276、Ti合金等 |
阀内件材质 | 304、316、HC276、Ti合金等 |
填 料 | 聚四氟乙烯V形、柔性石墨、聚四氟乙烯盘根、柔性石墨夹镍丝 |
执行机构 | 气动、电动、液动 |
与执行器连接 | 螺栓压紧式、圆螺母锁紧式 |
阀盖类型 | 标准型、高温型、低温型、波纹管型 |
连接方式 | 法兰型(RF、MFM、RJ)、焊接型(SW、BW) |
法兰距 | 见下表 |
工作温度 | -29~+230(标准)、+230~+560(中高温)、-30~-196(低温、超低温) |
泄漏等级 | ANSI B16.104 IV、VI、零泄漏 |
流量特性 | 等百分比、线性、开关 |
固有可调比 | 50:1 |
※阀门结构长度(法兰距)
公称通径 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
法兰距L | PN16、25 | 184 | 184 | 200 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 410 | 451 | 543 | 673 | 737 |
PN40 | 194 | 197 | 210 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 425 | 473 | 568 | 708 | 775 | |
PN63、100 | 206 | 210 | 220 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 440 | 508 | 610 | 752 | 819 |
※额定流量系数和行程
公称通径 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
阀座直径 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
额定Cv | 线性 | 7 | 14 | 20 | 30 | 44 | 68 | 110 | 175 | 275 | 440 | 690 | 1000 | 1600 |
等百分比 | 6.3 | 10 | 17 | 25 | 40 | 63 | 99 | 160 | 250 | 360 | 640 | 900 | 1440 | |
额定行程 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
注:DN250与DN300推荐选用平衡笼式阀,使用小压差时可以选用单座阀 |