套筒调节阀,ZDLM电动套筒调节阀
详细说明
ZDLM电动套筒调节阀概述
ZDLM电动套筒调节阀,接受调节仪表输入的(4-20mA DC、0-10mA DC或1-5V DC)等控制信号及电源即可控制运转,实现对工艺管路 流体的自动调节控制。广泛应用于精确控气体、液体、蒸汽等介质的工艺参数,如压力、流量、温度、液位等参数保持在给定值,是符合IEC标准的通用调节阀产 品。双座阀具有不平衡力小、允许压差大、流通能力大等特点,适用于泄漏要求不严、压差较大的干净介质场合,广泛应用于电力、冶金、化工、石油、环保、轻 工、设备等行业。
公称通径 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||||||
阀座直径mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||||||
额定数Kv | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2000 | 2700 | ||||||
公称压力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4、10 | |||||||||||||||||||
行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | 130 | ||||||||||||||
流量特性 | 直线,等百分比,快开 | |||||||||||||||||||
工作温度℃ | -40~+230℃(常温型)、散热片式+230~+450℃(中温型)特殊订货 | |||||||||||||||||||
法兰尺寸 | 符合JB/79.1(2)-94、HG20592-97、GB、ANSI、JIS、DIN等标准 | |||||||||||||||||||
阀体材质 | WCB、304、316、WC6、WC9、钛、镍、哈氏合金、Monel等 | |||||||||||||||||||
阀芯材质 | 304、316、420、钛、镍、哈氏合金、Monel等 | |||||||||||||||||||
阀体型式 | 直通双座铸造球型阀 | |||||||||||||||||||
上阀盖型式 | 普通式(常温),热片式(中温) | |||||||||||||||||||
配用电动 执行机构 | PSL-202 | PSL-204 | PSL-208 | PSL-312 | PSL320 | PSL325 | ||||||||||||||
361L | 361LSA-20 361LSA-20 | 361LSB-30 361LXB-30 | 361LSB-50 361LXB-50 | 361LSC-65 361XC-65 | 361LSC-99 361LXC-99 | 361LSC-160 361LXC-160 |
电动套筒阀技术参数
公称通径 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
阀座直径mm | 26 | 32 | 40 | 50 | 66 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
额定 | 线性 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1000 | 1600 | |
等百分比 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 900 | 1440 | ||
公称压力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4、10 | |||||||||||||
行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
流量特性 | 线性、等百分比、快开 | |||||||||||||
工作温度℃ | -40~+230℃(常温型)、散热片式+230~十450℃(中温型)、特殊订货 | |||||||||||||
法兰尺寸 | 符合JB/79.1-94、HG20592-97、GB、ANSI、JIS、DIN等标准 | |||||||||||||
阀体材质 | WCB、304、316、WC6、WC9、钛、镍、哈氏合金、Monel等 | |||||||||||||
阀芯材质 | 304、316、420、钛、镍、哈氏合金、Monel等 | |||||||||||||
阀体型式 | 直通单座铸造球型阀 | |||||||||||||
上阀盖型式 | 普通式(常温)、散热片式(中温) | |||||||||||||
配用电动 执行机构 | PSL | PSL-202 | PSL-204 | PSL-208 | PSL-312 | PSL-320 | ||||||||
3611 | 361LSA-20 361LXA-20 | 361LSB-30 361LXB-30 | 361LSB-50 361LXB-50 | 361LSC-65 361LXC65 | 361LSC-99 361LXC-9 |
电动执行机构技术参数
型号 | 额定输出力N | 速度mm/s | 技术参数 | ||||
PSL | 361L | PSL | 361L | PSL | 361L | PSL | 361L |
201 | 361LSA-08 361LXA-08 | 1000 | 800 800 | 0.25 | 4.2 4.2 | ||
202 | 361LSA-20 361LXA-20 | 2000 | 2000 2000 | 0.50 | 2.1 2.1 | 电源:AC220V 50HZ 输入信号:DC4-20mA DC1-5V (信号线用屏蔽线) 输出信号:DC4~20mA 防护等级:IP67 带手轮 | 电源:AC220V 50Hz 输入信号:DC4-20mA DC1-5V (信号线用屏蔽线) 输出信号:DC4~20mA 防护等级:IP65 隔爆标志:Exd ll BT4 带手柄 |
204 | 361LSB-30 361LXB-30 | 4500 | 3000 3000 | 0.50 | 3.5 3.5 | ||
208 | 361LSB-50 361LXB-50 | 8000 | 5000 5000 | 1.00 | 1.7 1.7 | ||
312 | 361130-65 | 12000 | 6500 | 0.60 | 2.8 | ||
320 | 361LSC-99 | 20000 | 10000 | 1.0 | 2.0 |
性能指标
项目 | 指标值 | ||
基本误差% | 配361L±2.5;配PSL±1.0 | ||
回差% | 配361L 2.0;配PSL 1.0 | ||
死区% | 配361L 3.0;配PSL 1.0 | ||
始终点偏差% | 电开 | 始点 | ±2.5 |
终点 | ±2.5 | ||
电关 | 始点 | ±2.5 | |
终点 | ±2.5 | ||
可调范围 | 50:1 | ||
额定行程偏差% | ±2.5 | ||
泄漏量L/H | 符合JB/T7387-94 IV级小于阀的额定容量X 10-4 |
允许压差
公称通径 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | |||||||||||
阀座直径(mm) | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||||
执行机构 | 允许压差△P(MPa) | |||||||||||||||||||
配PSL | PSL202 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 4.90 | 3.14 | 1.92 | 1.23 | 0.78 | |||||||||||
PSL204 | 4.31 | 2.76 | 1.76 | 1.04 | 0.69 | 0.44 | ||||||||||||||
PSL208 | 1.86 | 1.23 | 0.78 | 0.50 | 0.35 | 0.20 | ||||||||||||||
PSL320 | 1.26 | 0.87 | 0.49 | |||||||||||||||||
配361L | 361LSA-20 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 4.90 | 3.14 | 1.92 | 1.23 | 0.78 | |||||||||||
3611SB-50 | 4.79 | 3.06 | 1.96 | 1.16 | 0.76 | 0.49 | ||||||||||||||
3611SC-65 | 1.51 | 0.99 | 0.64 | 0.41 | 0.28 | |||||||||||||||
3611SC-99 | 0.63 | 0.44 | 0.25 |
上一条: 双座调节阀,ZDLN电动精小型双座调节阀
下一条: ZDLM电动精小型套筒调节阀