ZAZN型电动直通单、双座调节阀
详细说明
结构示意图
设计制造标准
项目 | 技术性能指标 |
基本误差% | ≤±5 |
回差% | ≤3 |
死区% | ≤5 |
泄漏量 | 0.01%×阀额定容量 |
额定流量系数误差% | ≤±10 |
主要特点及用途
ZAZN系列电动直通双座调节阀DKZ型系列直行程电动执行机构和直通双座阀两部分组成。以单相交流220V电源为动力,接受0-10mA或4-20mA直流信号,自动地控制调节阀开度,达到对管道内流体的压力、流量、液位等工艺参数的连续调节。
该产品具有动作灵敏、能源取用方便、信号传输迅速等特点。广泛应用于电力、冶金、化工、轻纺等工业自动控制系统中。
基本型号
产品型号 | ZAZN-16型 | ZAZN-40型 | ZAZN-64型 | ZAZN-64G型 |
技术参数
公称通径DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
阀座直径DN(mm) | 26,24 | 32,30 | 40,38 | 50,48 | 66,64 | 80,78 | 100,98 | 125,123 | 150,148 | 200,197 | 252,248 | 303,297 |
额定流量系数Kv | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 16000 |
流量特性 | 直线;等百分比 | |||||||||||
公称压力PN(Mpa) | 1.6,4.0,6.4 | 4.0,6.4 | ||||||||||
连接型式 | 法兰连接:PN1.6按JB79-59标准: PN4.0,6.4按JB79-59标准 | |||||||||||
配用执行机构型号 | DKZ-310 | DKZ-410 | DKZ-410 | DKZ-510 | ||||||||
出抽推力(N) | 4000 | 6400 | 6400 | 16000 | ||||||||
行程L(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||
全行程时间(s) | 12.5 | 20 | 32 | 37 | 62 | |||||||
作用方式 | 电开式(K);电关式(B) | |||||||||||
输入信号 | 0-10mA 4-20mA DC | |||||||||||
供电电源 | 220V; 50-60Hz | |||||||||||
固有可调比R | 30:01:00 |
上一条: ZAZP型电动直通单、双座调节阀
下一条: ZAZM型电动套筒调节阀