T40H型给水回转式调节阀
详细说明
结构示意图

设计制造标准
零件名称 | 阀体 | 阀盖 | 阀座、阀瓣、阀杆 |
主要材料 | 灰铸铁、铸钢 | 灰铸铁、铸钢 | 不锈钢 |
主要特点及用途
给水回转式调节阀由阀体、阀座、阀瓣、阀杆、阀盖等零件组成。它安装在油、水等管路上,通过转动圆筒形阀瓣来改变阀瓣与阀座所形成的窗口面积的大小,从而实现调节流量的目的。调节阀的启闭角度为60℃,由安装在调节阀上方的开度指示板来指示。介质温度:0-170℃。
基本型号
技术参数
公称压力(Mpa) | 尺寸(mm) | |||||||||||||
20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
1.6 | L | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 260 | 310 | 350 | 400 | 450 | 500 | 650 | 800 |
L1 | 140 | 150 | 180 | 200 | 230 | 240 | 270 | 300 | 350 | 380 | 440 | 500 | 650 | |
H | 180 | 200 | 205 | 210 | 230 | 230 | 250 | 250 | 290 | 300 | 325 | 330 | 450 | |
H1 | 90 | 100 | 107 | 113 | 120 | 125 | 140 | 150 | 190 | 205 | 270 | 270 | 330 | |
2.5 | L | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 500 | 650 | 800 |
L1 | 150 | 160 | 180 | 210 | 245 | 260 | 290 | 320 | 370 | 410 | 480 | 540 | 700 | |
H | 180 | 200 | 205 | 210 | 230 | 240 | 250 | 280 | 290 | 300 | 325 | 330 | 450 | |
H1 | 90 | 100 | 100 | 120 | 120 | 130 | 150 | 150 | 190 | 205 | 270 | 270 | 335 | |
4.0 | L | 180 | 200 | 220 | 240 | 270 | 280 | 330 | 380 | 450 | 500 | 550 | 650 | 800 |
L1 | 150 | 160 | 190 | 210 | 245 | 270 | 300 | 330 | 380 | 420 | 500 | 560 | 720 | |
H | 180 | 200 | 205 | 210 | 230 | 240 | 250 | 290 | 300 | 310 | 335 | 350 | 470 | |
H1 | 90 | 100 | 110 | 113 | 120 | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 | 220 | 290 | 360 | |
6.4 | L | 180 | 200 | 220 | 240 | 270 | 300 | 330 | 380 | 450 | 500 | 550 | 650 | 800 |
L1 | 160 | 170 | 200 | 230 | 260 | 290 | 320 | 350 | 400 | 440 | 530 | 600 | 760 | |
H | 185 | 210 | 220 | 225 | 250 | 250 | 260 | 300 | 310 | 320 | 340 | 360 | 480 | |
H1 | 100 | 110 | 110 | 135 | 35 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 230 | 300 | 370 | |
10.0 | L | 180 | 200 | 300 | 315 | 380 | 400 | 450 | ||||||
L1 | 180 | 200 | 280 | 380 | 470 | 414 | ||||||||
H | 150 | 165 | 240 | 270 | 280 | 360 | ||||||||
H1 | 105 | 115 | 130 | 190 | 190 | 250 |
下一条: ZAZP型电动直通单、双座调节阀