WY945H/Y型电动双阀座减温减压阀
详细说明
结构示意图

设计制造标准
连接形式:法兰式:FMRJ 执行标准:JB79 GB9113
公称压力(MPa) | 6.4 | 10 |
壳体试验压力(MPa) | 9.6 | 15 |
密封试验压力(MPa) | 7.04 | 11 |
最高进口压力(MPa) | 6.4 | 10 |
出口压力范围(MPa) | 最佳减压比0.6 | |
渗漏量 | 0.5%Qmax | |
温度-压力等级 | ANSI B16.34 |
主要特点及用途
本系列减压阀主要由阀体阀座、阀瓣、阀罩等零件组成。采用双阀座和圆锥形柱塞结构,增大了过流面积和可调比。阀内设有节流孔罩,增大了减太幅度,同时避免减温水直接喷射到阀体上,保护了阀体。
本系列产品主要用于火力发电,配套在第三代减温度减压装置上,调节压力和温度时使用调节温度时要与给水调节阀配套使用。
基本型号
技术参数
外形尺寸(PN6.4-10.0) 单位:mm
公称通径DN | 外形尺寸 | ||||
L | L1 | H | H1 | 减温水接 管通径d1 | |
50 | 300 | 150 | 880 | 260 | 10 |
65 | 340 | 170 | 890 | 285 | 10 |
80 | 380 | 190 | 910 | 305 | 20 |
100 | 400 | 215 | 950 | 330 | 20 |
125 | 430 | 225 | 990 | 380 | 32 |
150 | 450 | 230 | 1090 | 410 | 32 |
200 | 500 | 260 | 1160 | 435 | 32 |
250 | 550 | 285 | 1230 | 470 | 32 |
300 | 750 | 395 | 1370 | 580 | 32 |
350 | 850 | 445 | 1450 | 660 | 40 |
400 | 950 | 550 | 1570 | 800 | 50 |
疏通能力参数*
公称通径(mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
最大流通面积cm² | 5 | 9.5 | 12 | 24 | 38 | 44 | 71.5 | 108 | 190 | 270 | 317.1 |
网罩流通面积cm² | 60.3 | 78 | 98.5 | 133.7 | 191 | 211.6 | 253.3 | 452.4 | 615.7 | 875 | 1160.4 |
电动执行器选配及性能指标*最大流通面积、网罩流通面积可根据用户需要设计制造。
公称通径(mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
配执行机构型号 | ZKZ-310BC | ZKZ-410BC/ZKZ-510BC | ZKZ-510BC | ZKZ-610BC | |||||||
行程(mm) | 25 | 30 | 50/30 | 50 | 60 | ||||||
推力(N) | 4000 | 6400/1600 | 16000 | 25000 | |||||||
全行程时间(S) | 20 | 32 | 37 | 62 | |||||||
输入信号 | 4-20mA DC | ||||||||||
供电电源 | 220V 50Hz | ||||||||||
基本误差(%) | ≤±2.5 | ||||||||||
基本误差(%) | ≤±1.5 | ||||||||||
基本误差(%) | ≤±3 |
上一条: Y44H/Y型直接作用式波纹管减压阀