Y44H/Y型直接作用式波纹管减压阀
详细说明
结构示意图
设计制造标准
连接形式:法兰式:FF RF 执行标准:JB79 GB9113、ANSI B16.5
零件名称 | 零件材料 | 零件名称 | 零件材料 |
阀体、阀盖 | WCB | 波纹管下垫 | 2Cr13 |
底盖 | WCB | 导向座 | 2Cr13 |
阀座、阀瓣 | 2Cr13 | 主阀弹簧 | 50CrVA |
波纹管 | 1Cr18Ni9Ti | 调节弹簧 | 60Si2Mn |
波纹管上垫 | 2Cr13 |
主要特点及用途
本系列减压阀属于直接作用式波纹管弹簧减压阀。主要由波纹管、调节弹簧、阀座、阀瓣等零件组成,利用波纹管传感阀门下游压力驱动阀瓣,改变和控制阀门开度实现减压稳压功能。通过调节调节螺栓设定出口压力。
本产品调压、稳压动作灵敏平衡,适用于气体和液体介质的管路使用。
基本型号
技术参数
公称通径 DN | 外形尺寸 | ||||||||||||||||||
L | H | H1 | PN0.6MPa | PN1.0MPa | PN1.6MPa | ||||||||||||||
0.6/1.0 MPa | 1.6MPa | D | K | n-Φ | d | c | D | K | n-Φ | d | c | D | K | n-Φ | d | c | |||
15 | 140 | 140 | 290 | 90 | 80 | 55 | 4-12 | 40 | 12 | 95 | 66 | 4-14 | 45 | 12 | 95 | 65 | 4-14 | 45 | 14 |
20 | 140 | 140 | 295 | 98 | 90 | 65 | 4-12 | 50 | 12 | 105 | 75 | 4-14 | 55 | 14 | 105 | 75 | 4-14 | 55 | 14 |
25 | 160 | 160 | 295 | 110 | 100 | 75 | 4-12 | 60 | 14 | 115 | 85 | 4-14 | 65 | 14 | 115 | 85 | 4-14 | 65 | 14 |
32 | 180 | 180 | 295 | 110 | 120 | 90 | 4-14 | 70 | 14 | 135 | 100 | 4-18 | 78 | 16 | 135 | 100 | 4-18 | 78 | 16 |
40 | 180 | 200 | 325 | 125 | 130 | 100 | 4-14 | 80 | 14 | 145 | 110 | 4-18 | 85 | 16 | 145 | 110 | 4-18 | 85 | 16 |
50 | 230 | 230 | 625 | 125 | 140 | 110 | 4-14 | 90 | 14 | 160 | 125 | 4-18 | 100 | 16 | 160 | 125 | 4-18 | 100 | 16 |
65 | 280 | 625 | 130 | 160 | 130 | 4-14 | 110 | 14 | 180 | 145 | 4-18 | 120 | 18 | 180 | 145 | 4-18 | 120 | 18 | |
80 | 310 | 380 | 160 | 185 | 150 | 4-18 | 125 | 16 | 195 | 160 | 4-18 | 135 | 18 | 195 | 160 | 8-18 | 135 | 20 | |
100 | 350 | 380 | 170 | 205 | 170 | 4-18 | 145 | 16 | 215 | 180 | 8-18 | 155 | 20 | 215 | 180 | 8-18 | 155 |
上一条: YZ11X支管减压阀
下一条: WY945H/Y型电动双阀座减温减压阀