Y43H蒸汽减压阀
详细说明
结构示意图

设计制造标准
公称压力(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
壳体试验压力(MPa) | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24.0 |
密封试验压力(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
最高进口压力(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
出口压力范围(MPa) | 0.04-1.0 | 0.05-1.6 | 0.08-2.5 | 0.2-3.5 | 0.5-3.5 | 0.5-4.5 |
压力特性偏差(MPa)ΔP2P | GB12246-1989 | |||||
流量特性偏差(MPa)P2G | GB12246-1989 | |||||
最小压差(MPa) | 0.07 | 0.1 | 0.15 | 0.4 | 0.5-3.5 | 0.8 |
渗漏量 | GB12245-1989 |
主要特点及用途
本系列减压阀属于先导活塞式减压阀。由主阀和导阀两部分组成。主阀主要由阀座、主阀盘、活塞、弹簧等零件组成。导阀主要由阀座、阀瓣、膜片、弹簧、调节弹簧等零件组成。本产品在普通减压阀基础上作了很大改进,加大了活塞面积,改变了节流结构。改变了密封形式,加大了过流面积等等,从而在提高灵敏度、流量、寿命等方面大改善了性能。
本产品主要用于蒸汽管路,适用于流置大,流量变化大,进口压力变化大的蒸汽管路。
基本型号
技术参数
外形尺寸(PN1.6-4.0)单位:mm 外形尺寸(PN6.4-16.0)单位:mm
公称通径DN | 外形尺寸 | 公称通径DN | 外形尺寸 | |||||||
L | H | H1 | L | H | H1 | |||||
1.6/2.5MPa | 4.0MPa | 6.4MPa | 10.0/16.0MPa | |||||||
15 | 160 | 180 | 265 | 85 | 15 | 180 | 180 | 280 | 100 | |
20 | 160 | 180 | 265 | 85 | 20 | 180 | 200 | 280 | 100 | |
25 | 180 | 200 | 280 | 95 | 25 | 200 | 220 | 300 | 115 | |
32 | 200 | 220 | 280 | 95 | 32 | 220 | 230 | 300 | 115 | |
40 | 220 | 240 | 290 | 105 | 40 | 240 | 240 | 315 | 130 | |
50 | 250 | 270 | 300 | 130 | 50 | 270 | 270 | 340 | 135 | |
65 | 260 | 280 | 315 | 145 | 65 | 280 | 280 | 355 | 150 | |
80 | 310 | 330 | 330 | 170 | 80 | 330 | 330 | 370 | 175 | |
100 | 350 | 380 | 405 | 200 | 100 | 380 | 450 | 205 | ||
125 | 400 | 450 | 450 | 225 | 125 | 450 | 510 | 235 | ||
150 | 450 | 500 | 485 | 265 | 150 | 500 | 555 | 245 | ||
200 | 500 | 550 | 570 | 290 | 200 | 550 | 640 | 300 | ||
250 | 600 | 640 | 325 | 250 | 600 | 720 | 335 | |||
300 | 800 | 740 | 360 | 300 | 800 | 830 | 375 | |||
350 | 850 | 810 | 395 | 350 | 850 | 880 | 410 | |||
400 | 900 | 950 | 430 | 400 | 900 | 1020 | 445 | |||
500 | 950 | 1080 | 500 | 500 | 950 | 1080 | 515 |
下一条: Y42X/F稳定减压阀