ZDLQ、ZDLX电子式电动三通调节阀
详细说明
结构示意图

设计制造标准
主要特点及用途
ZDLQ、ZDLX型电了式电动三通调节阀是由3610L型电子式电动执行机构和三通调节机构组成。电动执行机构内有伺服系统,无须另配伺服放大器,有输入讯号及电源即可控制运转,连线简单,调节机构合流和分流两种作用方式,在某些场合可以替代两个三通阀和一个三通接管而得到广泛应有。常用于热交换器的两相调节及简单的配比调节。
基本型号
型号 | 额定输出力N | 速度mm/sec | 技术参数 |
381LSA-08 | 800 | 4.2 | 电源:AC220V 50Hz 输入信号:DC4-20mA DC1-5V (信号线用屏蔽线) 输出开度信号:DC4-20mA 上盖防护等级:相当IP55 隔爆标志:E xd II BT4 |
381LSA-20 | 2000 | 2.1 | |
381LSB-30 | 3000 | 3.5 | |
381LSB-50 | 5000 | 1.7 | |
381LSC-65 | 6500 | 3.4 | |
381LSC-99 | 10000 | 2 | |
381LXA-08 | 800 | 4.2 | |
381LXA-20 | 2000 | 2.1 | |
381LXB-30 | 3000 | 3.5 | |
381LXB-50 | 5000 | 1.7 |
技术参数
公称通径mm | 合流 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
分流 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||
阀座直径mm | 26 | 32 | 40 | 50 | 66 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
额定流量系数Kv | 合流 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1260 |
分流 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1260 | |
公称压力(MPa) | 1.6 4.0 6.4 | ||||||||||||
行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||
配用电动执行机构型号 | 381LSB-20 381LXB-20 | 381LSB-30 381LXB-30 | 381LSB-50 381LXB-50 | 381LSC-65 | 381LSC-99 | ||||||||
流量特性 | 直线 | ||||||||||||
可调比 | 30:1 | ||||||||||||
法兰尺寸 | 铸铁法兰按JB78-59,铸钢法兰按JB79-59 | ||||||||||||
法兰型式 | 法兰密封面按JB77-59 | ||||||||||||
阀体材质 | WCB(ZG230-450),ZG1Cr18Ni9Ti |
上一条: ZDLM电子式调节阀
下一条: ZMAQ、ZMAX型气动薄膜三通调节阀