ZDLM电子式调节阀
详细说明
设计制造标准
阀体、阀盖 | HT200、ZG230~450、ZG1Cr8Ni9Ti |
阀体、阀盖 | 1Cr8Ni9Ti、司钛莱合金堆焊、增强聚四氟乙烯 |
填料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨、不锈钢渡纹管 |
推杆、衬套 | 2Cr13 |
垫片 | 橡胶石棉板、1Cr8Ni9Ti、石墨缠绕垫片 |
主要特点及用途
ZDLM型电子式电动套筒调节阀,接受调节仪表传来的直流电流信号,改变被调介质流量,使被控工艺参数保持在给定值。广泛应用于电力、冶金、化工、石油、轻纺、制药、造纸等工业部门的生产自动化控制。
本系列产品公称通径由20-30mm,公称压力有1.6、4.0、6.4MPa,接受信号为0-10mA.DC,使用温度范围由-40℃-450℃。电动套筒调节阀适用于压差较大且泄漏较大的场合。
基本型号
技术参数
公称通径DN(mm) (阀座直径DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||
(10) | (12) | (15) | (20) | ||||||||||||||
额定流量系数Kv | 直线 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1100 | 1760 |
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | |
额定行程L(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||||
公称压力PN(Mpa) | 1.6,4.0,6.4 | ||||||||||||||||
固有流量特性 | 直线;等百分比 | ||||||||||||||||
固有可调比R | 50:01:00 | ||||||||||||||||
允许泄漏量 | 单座 | 硬密封:IV级、软密封:VI | |||||||||||||||
套筒 | 硬密封:IV级、软密封:VI | ||||||||||||||||
工作温度t(℃) | -20~220、-40~250、-40~450、-60~450 | ||||||||||||||||
信号范围(DC) | 0~10mA、4~20mA、1~50V、0~10V | ||||||||||||||||
电源电压 | 220V 50Hz | ||||||||||||||||
作用方式 | 电开式;电关式 | ||||||||||||||||
信号故障时阀状态 | 全开、全关、保位 |
上一条: ZAJP,ZAJM电动精小型单座
下一条: ZDLQ、ZDLX电子式电动三通调节阀