ZAZM型电动套筒调节阀
详细说明
结构示意图

设计制造标准
主要特点及用途
ZAZM电动套筒调节阀由DKZ型系列直行程电动执行机构和套筒阀两部分组成。以单相交流220V电源为动力,接受0-10mA或4-20mA直流信号,自动地控制调节阀开度,从而达到对压力、温度、流量、液位等工艺参数的连续调节。
该产品具有比双座阀大的流量系数,且允许压差大,稳定性好,工作时不易产生振动,适用性强等优点,广泛地应用于电力、冶金、石油、化工、轻工等工业部分的自动控制系统。
基本型号
产品型号 | ZAZM-16型 | ZAZM-40型 | ZAZM-64型 |
技术参数
公称通径DN(mm) | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
额定流量系数Kv | 直线 | 11 | 27.6 | 44 | 110 | 176 | 440 | 60 |
等百分比 | 10 | 25 | 40 | 100 | 160 | 400 | 630 | |
流量特性 | 直线;等百分比 | |||||||
公称压力PN(Mpa) | 1.6,4.0,6.4 | |||||||
连接型式 | 法兰连接:PN6.4 按JB79-59标准 | |||||||
配用执行机构型号 | DKZ-310 | DKZ-410 | DKZ-410 | |||||
出轴推力(N) | 4000 | 6400 | 6400 | |||||
行程L(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||
全行程时间(s) | 12.5 | 20 | 32 | 37 | ||||
作用方式 | 电开式(K常关);电关式(B常开) | |||||||
输入信号 | 0-10mA 4-20mA DC | |||||||
供电电源 | 220V;50-60Hz | |||||||
固有可调比R | 30:01:00 |
上一条: ZAZN型电动直通单、双座调节阀
下一条: ZAJP,ZAJM电动精小型单座